ダービー記録
トーナメント記録
□  第四回夏のトレプロ最強決定トーナメント
□  第三回夏の裏トレプロ最弱ヘタレ王決定トーナメント
□  第三回夏のトレプロ最強トーナメント
□  第二回夏のトレプロ最弱トーナメント
□  第二回夏のトレプロ最強トーナメント
□  第一回真夏の裏トレプロ最弱ヘタレ王トーナメント
第39回ダービー [ボロ株乱舞相場ダービー]
2009/6/19終値 〜2009/6/30終値
順位 ハンドル           銘柄                        騰落率
---- ------------------ --------------------------- --------
   1 でんがなまんがな   4302 オープンインタフェース 157.25%
   2 ゆうな             2190 JCLバイオアッセイ   127.86%
   3 得ダネスクープ     2137 光ハイツ・ヴェラス     125.00%
   4 しんえもん         9927 ワットマン             118.60%
   5 ぽんた             2749 JPホールディングス   108.00%
   6 高島               4751 サイバーエージェント   106.40%
   7 ひろろ             1783 A.Cホールディングス 105.77%
   8 B玉               4023 クレハ                 105.14%
   9 吉野のたぬきぼうや 3629 クロス・マーケティング 104.29%
  10 宇河也仁仙         9880 イノテック             103.01%
  11 かっつん           1662 石油資源開発           101.33%
  12 髭ちゃん男爵       5958 三洋工業               101.16%
  13 雨                 6621 高岳製作所             100.63%
  14 モンちゃん★       4007 日本化成               100.61%
  15 m.i                4813 ACCESS            99.59%
  16 ロリンマンHG     8702 スターホールディングス  98.82%
  17 康ゴロウ           6305 日立建機                98.68%
  18 銀影               7535 グッドマン              98.59%
  19 ふら。             6624 田淵電機                98.39%
  20 カブログ君         8729 ソニーフィナンシャルホ  98.23%
  21 通観。             3073 ダイヤモンドダイニング  98.06%
  22 春の嵐。           8029 ルック                  97.54%
  23 merozi7            3770 ザッパラス              97.44%
  24 倉持金造           4344 ソースネクスト          96.74%
  25 まうちゅう         6773 パイオニア              96.63%
  26 大蔵               6764 三洋電機                96.53%
  27 プロレスバカ       4334 ユークス                96.23%
  28 トト               5301 東海カーボン            96.19%
  29 ターボ酋長         6307 サンセイ                95.24%
  30 マーブル           7593 VTホールディングス    93.81%
  31 ぼんちゃん         2702 日本マクドナルドホール  93.71%
  32 なぎ★             8073 MAGねっとホールディ  92.28%
  33 ☆上向いてパッくん 4723 ラディアホールディング  90.48%
  34 きんぎょ           9130 共栄タンカー            89.28%
  35 ゴイス             8892 日本エスコン            82.57%
第38回ダービー [豚インフル狂奏曲ダービーダービー]
2009/5/22終値 〜2009/5/29終値
順位 ハンドル           銘柄                        騰落率
---- ------------------ --------------------------- --------
   1 高島               3230 スター・マイカ          135.38%
   2 康ゴロウ           6632 JVC・ケンウッド・ホ  134.62%
   3 通観。             3628 データホライゾン        127.17%
   4 ℃H               3840 イー・キャッシュ        124.04%
   5 モンちゃん★       8291 東日カーライフグループ  121.24%
   6 きんぎょ           4822 ハドソン                119.43%
   7 宇河也仁仙         7610 テイツー                116.33%
   8 髭ちゃん男爵       9880 イノテック              112.50%
   9 マーブル           9449 GMOインターネット    108.83%
  10 ☆投資顧問VB       9448 インボイス              108.42%
  11 なぎ               9438 エムティーアイ          106.84%
  12 大泉               6473 ジェイテクト            104.25%
  13 トト               5301 東海カーボン            103.62%
  14 ターボ酋長         6307 サンセイ                102.13%
  15 さるまたNIGO       6425 アルゼ                  102.02%
  16 ぼんちゃん         7974 任天堂                  101.45%
  17 しんえもん         9927 ワットマン              101.28%
  18 タイガースバカ     9042 阪急阪神ホールディング  101.08%
  19 まうちゅう         8473 SBIホールディングス  100.93%
  20 ふら。             6645 オムロン                100.76%
  21 ロリンマンHG     3749 SBIベリトランス      100.51%
  22 ひろろ             9401 東京放送ホールディング  100.15%
  23 春の嵐。           3238 セントラル総合開発      100.00%
  23 merozi7            8237 松屋                    100.00%
  25 大蔵               3770 ザッパラス               99.03%
  26 雨                 1334 マルハニチロホールディ   98.65%
  27 B玉               8113 ユニ・チャーム           98.52%
  28 ☆上向いてパッくん 8900 セイクレスト             98.17%
  29 銀影               8248 ニッセンホールディング   95.42%
  30 かっつん           7593 VTホールディングス     90.91%
  31 カブログ君         4331 テイクアンドギヴ・ニー   88.96%
  32 得ダネスクープ     4557 医学生物学研究所         87.81%
  33 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミ   86.85%
第37回ダービー [買い買い買
2009/4/17終値 〜2009/4/30終値
順位 ハンドル           銘柄                        騰落率
---- ------------------ --------------------------- --------
   1 カブログ君         3773 アドバンスト・メディア 186.30%
   2 なぎ               2159 フルスピード           127.20%
   3 ℃H               4751 サイバーエージェント   119.29%
   4 ★merozi7          7503 アイ・エム・アイ       114.18%
   5 ふらわ〜ほ〜ん     9476 中央経済社             108.33%
   6 ひろろ             1812 鹿島建設               105.97%
   7 ロリンマンHG     2403 リンク・ワン           104.69%
   8 雨                 8411 みずほフィナンシャルグ 104.57%
   9 吉野のたぬきぼうや 3629 クロス・マーケティング 104.00%
  10 大蔵               3843 フリービット           102.59%
  11 B玉               1332 日本水産               102.55%
  12 得ダネスクープ     1815 鉄建建設               100.98%
  13 ぼんちゃん         7974 任天堂                 100.50%
  14 かっつん           9737 CSKホールディングス  99.62%
  15 髭ちゃん男爵       5958 三洋工業                99.35%
  16 康ゴロウ           4540 ツムラ                  99.26%
  17 通観。             3254 プレサンスコーポレーシ  96.22%
  18 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミ  95.03%
  19 銀影               8840 大京                    94.49%
  20 マーブル           6670 MCJ                  94.31%
  21 ぽんた             3093 トレジャー・ファクトリ  94.27%
  22 大泉               8015 豊田通商                92.03%
  23 モンちゃん★       5801 古河電気工業            88.29%
  24 高島               5609 日本鋳造                87.39%
  25 ☆投資顧問VB       6675 サクサホールディングス  85.61%
  26 しんえもん         2162 日本マニュファクチャリ  82.46%
  27 ☆上向いてパッくん 8900 セイクレスト            81.69%
  28 ゆうな             8894 原弘産                  80.20%
  29 sinta              5603 虹技                    77.32%
  30 せこ吉             8925 アルデプロ              67.03%
第36回ダービー [侍ジャパンダービー]
2009/3/19終値 〜2009/3/31終値
順位 ハンドル           銘柄                        騰落率
---- ------------------ --------------------------- --------
   1 上向いてパッくん   8073 MAGねっとホールディ 172.81%
   2 ゆうな             8907 フージャースコーポレー 152.94%
   3 ☆ぴてかんどろっぷ 9424 日本通信               133.47%
   4 雨                 6890 フェローテック         123.12%
   5 得ダネスクープ     8515 アイフル               117.65%
   6 ℃H               2174 GCAサヴィアングルー 116.67%
   7 通観。             1907 東北ミサワホーム       113.33%
   8 ひろろ             8564 武富士                 112.71%
   9 アリーナ           4571 ナノキャリア           112.63%
  10 まうちゅう         7211 三菱自動車工業         109.65%
  11 大泉               6952 カシオ計算機           108.28%
  12 せこ吉             8591 オリックス             106.38%
  13 髭ちゃん男爵       4322 イーシステム           104.76%
  14 ★merozi7          4917 マンダム               103.56%
  15 銀影               5461 中部鋼鈑               102.66%
  16 未来の大金持ち     1412 チャイナ・ボーチー・エ 102.46%
  17 ターボ酋長         5603 虹技                   102.20%
  18 春の嵐。           6250 やまびこ               102.14%
  19 さるまたNIGO       3048 ビックカメラ           100.55%
  20 ふら。             9476 中央経済社             100.00%
  21 カブログ君         4521 科研製薬                99.64%
  22 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミ  99.37%
  23 ぽんた             2175 エス・エム・エス        99.35%
  24 B玉               8306 三菱UFJフィナンシャ  97.34%
  25 モンちゃん★       5724 アサカ理研              96.80%
  26 高島               8316 三井住友フィナンシャル  96.33%
  27 しんえもん         6786 リアルビジョン          94.09%
  28 康ゴロウ           8939 大和システム            93.10%
  29 大蔵               8411 みずほフィナンシャルグ  89.95%
  30 ローズマリー       4815 ジャパン・デジタル・コ  88.18%
  31 かっつん           3878 巴川製紙所              86.51%
  32 ロリンマンHG     8685 AIG                  65.03%
  33 なぎ               5995 日本科学冶金            64.38%
第35回ダービー [酒は飲んでも飲まれるなダービー]
2009/2/20終値 〜2009/2/27終値
順位 ハンドル           銘柄                         騰落率
---- ------------------ ---------------------------- --------
   1 しんえもん         2162 日本マニュファクチャリ   147.03%
   2 通観。             2418 ベストブライダル         124.04%
   3 なぎ               4321 ケネディクス             122.06%
   4 まうちゅう         2788 アップルインターナショナ 115.64%
   5 ぼんちゃん         7974 任天堂                   112.03%
   6 ℃H               4751 サイバーエージェント     109.88%
   7 ふらわ〜ほ〜ん     3338 九九プラス               108.42%
   8 きんぎょ           7201 日産自動車               107.37%
   9 未来の大金持ち     7774 ジャパン・ティッシュ・エ 107.05%
  10 高島               7538 大水                     106.98%
  11 かっつん           8153 モスフードサービス       102.95%
  12 カブログ君         4548 生化学工業               101.76%
  13 ガネーシャ2世     8795 T&Dホールディングス   101.36%
  14 B玉               8028 ファミリーマート         100.61%
  15 康ゴロウ           8411 みずほフィナンシャルグル 100.00%
  15 春の嵐。           7935 コンビ                   100.00%
  17 さるまたNIGO       9672 東京都競馬                99.17%
  18 せこ吉             3809 バリオセキュア・ネットワ  99.07%
  19 銀影               4183 三井化学                  98.60%
  20 ひろろ             2929 ファーマフーズ            98.31%
  21 大蔵               1328 金価格連動型上場投資信託  97.21%
  22 ゆうな             3048 ビックカメラ              96.85%
  23 上向いてパッくん   3040 ソリトンシステムズ        94.92%
  24 モンちゃん★       7456 松田産業                  94.38%
  25 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテ  93.28%
  26 得ダネスクープ     4564 オンコセラピー・サイエン  92.80%
  27 ぽんた             4563 アンジェスMG            89.70%
  28 ロリンマンHG     3782 ディー・ディー・エス      85.00%
  29 アリーナ           4571 ナノキャリア              84.97%
  30 大泉               3856 リアルコム                82.95%
第34回ダービー [祝☆掲示板復活ダービー]
2009/1/23終値 〜2009/1/30終値
順位 ハンドル           銘柄                         騰落率
---- ------------------ ---------------------------- --------
   1 投資顧問VB         3241 ウィル                   117.14%
   2 ゆうな             3236 プロパスト               116.09%
   3 大蔵               7774 ジャパン・ティッシュ・   110.47%
   4 B玉               6310 井関農機                 108.73%
   5 高島               3749 SBIベリトランス       108.55%
   6 なぎ               2186 ソーバル                 108.36%
   7 かっつん           6255 エヌ・ピー・シー         106.61%
   8 大泉               1328 金価格連動型上場投資信   106.09%
   9 ★merozi7          8515 アイフル                 103.65%
  10 ひろろ             2811 カゴメ                   102.93%
  11 花鳥風月           8007 高島                     102.10%
  12 雨                 3864 三菱製紙                 101.99%
  13 せこ吉             6728 アルバック               101.89%
  14 ふらわ             2652 まんだらけ               101.67%
  15 ガネーシャ2世     7990 ダイワ精工               101.54%
  16 ローズマリー       4815 ジャパン・デジタル・コ   101.39%
  17 ℃H☆☆☆★       3315 三井鉱山                 100.88%
  18 モンちゃん★       4822 ハドソン                 100.79%
  19 吉野のたぬきぼうや 6246 井上金属工業             100.46%
  20 康(やす)          8894 原弘産                   100.00%
  21 へらびびる         2416 ローソンチケット          99.87%
  22 ☆ロリンマンHG   3622 ネットイヤーグループ      99.63%
  23 キャンディキャンデ 4794 デザインエクスチェンジ    98.80%
  24 しんえもん         4985 アース製薬                98.69%
  25 耕三               3382 セブン&アイ・ホールデ    98.58%
  26 未来の大金持ち     6709 明星電気                  98.10%
  27 咲き玉             2411 ゲンダイエージェンシー    98.07%
  28 アリーナ           6316 丸山製作所                97.31%
  29 ターボ酋長         4322 イーシステム              97.19%
  30 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミ    96.12%
  31 春の嵐。           6465 ホシザキ電機              95.87%
  32 通観。             4080 田中化学研究所            95.23%
  33 夕闇の獅子         4756 カルチュア・コンビニエ    94.54%
  34 きんぎょ           9424 日本通信                  94.23%
  35 しんたん           6985 ユーシン                  93.44%
  36 銀影               5609 日本鋳造                  92.52%
  37 カブログ君         3760 ケイブ                    91.87%
  38 ぽんた             3093 トレジャー・ファクトリ    91.32%
  39 上向いてパッくん   2318 ビービーネット            90.65%
  40 まうちゅう         2379 ディップ                  90.22%
  41 得ダネスクープ     3777 ターボリナックス          79.20%
第33回ダービー [トレプロ3周年記念ダービー]
2008/12/19終値 〜2008/12/30終値
順位 ハンドル           銘柄                         騰落率
---- ------------------ ---------------------------- --------

   1 ロリンマンHG     8902 パシフィックホールディン 222.56%
   2 なぎ               2377 サイバーファーム         132.35%
   3 でんがなまんがな   3311 アップガレージ           127.59%
   4 ローズマリー       4815 JDC信託               126.35%
   5 B玉               6890 フェローテック           123.97%
   6 ★康(やす)        3623 ビリングシステム         113.86%
   7 未来の大金持ち     6621 高岳製作所               112.99%
   8 ★merozi7          2142 ユー・エス・ジェイ       109.27%
   9 得ダネスクープ     7748 ホロン                   108.33%
  10 さるまたNIGO       6316 丸山製作所               107.27%
  11 かっつん           6665 エルピーダメモリ         106.53%
  12 jun                2768 双日                     105.76%
  13 ☆高島★           3323 レカムホールディングス   105.50%
  14 モンちゃん★       8007 高島                     105.08%
  15 せこ吉             7456 松田産業                 104.01%
  16 花鳥風月           8601 大和証券グループ本社     103.14%
  17 ふら。             4319 TAC                   103.11%
  18 宇河也仁仙         6905 コーセル                 100.42%
  19 大蔵               9449 GMOインターネット     100.22%
  20 ガネーシャ2世     5196 鬼怒川ゴム工業           100.00%
  20 雨                 3864 三菱製紙                 100.00%
  22 カブログ君         5486 日立金属                  99.76%
  23 大久保下向会社     8732 マネーパートナーズグルー  99.57%
  24 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテ  99.39%
  25 しんえもん         6786 リアルビジョン            99.24%
  26 ひろろ             7974 任天堂                    97.97%
  27 春の嵐。           7482 シモジマ                  97.45%
  28 ★投資顧問VB       3109 シキボウ                  94.12%
  29 銀影               8709 インヴァスト証券          93.31%
  30 きんぎょ           8708 藍澤證券                  91.46%
  31 ゆうな             8515 アイフル                  91.01%
  32 りんごジュ−ス     3107 大和紡績                  84.85%
  33 ☆上向いてパッくん 4302 オープンインタフェース    73.11%
第32回ダービー [超ド短期ビッグ4ダービー]
2008/11/21終値 〜2008/11/28終値
順位 ハンドル           銘柄                         騰落率
---- ------------------ ---------------------------- --------
   1 ☆℃H☆           4321 ケネディクス             130.94%
   2 ★投資顧問VB       4819 デジタルガレージ         126.29%
   3 ★merozi7          8564 武富士                   121.23%
   4 花鳥風月           5981 東京製綱                 117.18%
   5 ふら。★           4319 TAC                   115.02%
   6 かっつん           8766 東京海上ホールディングス 114.89%
   7 ひろろ             8316 三井住友フィナンシャルグ 113.11%
   8 カブログ君         8031 三井物産                 112.35%
   9 得ダネスクープ     8888 クリード                 112.27%
  10 春の嵐。           4714 リソー教育               110.93%
  11 モンちゃん★       1972 三晃金属工業             110.71%
  12 なぎ               2164 地域新聞社               110.44%
  13 ガネーシャ2世     3715 ドワンゴ                 110.14%
  14 ゆうな             6594 日本電産                 109.89%
  15 ☆高島★           8411 みずほフィナンシャルグル 109.30%
  16 大泉ww           4088 エア・ウォーター         108.74%
  16 ぼんちゃん         2871 ニチレイ                 108.74%
  18 雨                 1321 日経225連動型上場投資 106.81%
  19 銀影               8604 野村ホールディングス     106.67%
  20 B玉               8306 三菱UFJフィナンシャル 105.89%
  21 まうちゅう         8473 SBIホールディングス   105.69%
  22 ナビ               5302 日本カーボン             105.02%
  23 でんがなまんがな   3045 カワサキ                 104.73%
  24 jun                7974 任天堂                   103.21%
  25 ☆ぴてかんどろっぷ 2389 オプト                   100.81%
  26 しんたん           2281 プリマハム                99.36%
  27 プロレスバカ       4063 信越化学工業              95.79%
  28 大蔵               4751 サイバーエージェント      95.60%
  29 せこ吉             6758 ソニー                    95.54%
  30 ロリンマンHG     4794 デザインエクスチェンジ    94.59%
  31 ☆上向いてパッくん 6764 三洋電機                  94.38%
  32 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテ  94.35%
  33 きんぎょ           6141 森精機製作所              94.14%
  34 ガッツリ           8925 アルデプロ                91.48%
  35 未来の大金持ち     4571 ナノキャリア              85.39%
第31回ダービー [底がわかったら皆が10億長者?ダービー]
2008/10/24終値 〜2008/10/31終値
順位 ハンドル           銘柄                          騰落率
---- ------------------ ----------------------------- -------
   1 さるまたNIGO       4021 日産化学工業             161.33%
   2 なぎ               8597 SFCG                 140.32%
   3 ゆうな             4722 フューチャーアーキテクト 128.72%
   4 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテ 127.95%
   5 altius             6767 ミツミ電機               118.83%
   6 せこ吉             7581 サイゼリヤ               118.19%
   7 ryu-ichi           5541 大平洋金属               117.50%
   8 翔龍               7752 リコー                   117.24%
   9 ぼんちゃん         9984 ソフトバンク             113.64%
  10 かっつん           4503 アステラス製薬           113.41%
  11 ひろろ             7974 任天堂                   111.68%
  12 大泉ww           1321 日経225連動型上場投資 110.68%
  13 jun                3777 ターボリナックス         110.35%
  14 宇河也仁仙         9761 東海リース               110.26%
  15 ふら。★           4319 TAC                   109.61%
  16 B玉               7860 エイベックス・グループ・ 108.53%
  17 ゲンバラ           9075 福山通運                 108.07%
  18 雨                 8031 三井物産                 107.80%
  19 銀影               7535 グッドマン               107.50%
  20 ナビ               5302 日本カーボン             102.27%
  21 ★康(やす)        6907 ジオマテック             101.99%
  22 きんぎょ           6814 古野電気                 101.60%
  23 ガネーシャ2世     2768 双日                     101.27%
  24 ★merozi7          6425 アルゼ                   100.11%
  25 大蔵               3843 フリービット              99.75%
  26 まうちゅう         2370 メディネット              98.99%
  27 春の嵐。           8410 セブン銀行                96.86%
  28 カブログ君         4848 フルキャストホールディン  96.46%
  29 ☆高島★           2121 ミクシィ                  94.58%
  30 モンちゃん★       2440 ぐるなび                  94.00%
  31 ロリンマンHG     3622 ネットイヤーグループ      84.90%
  32 得ダネスクープ     4815 ジャパン・デジタル・コン  82.83%
  33 上向いてパッくん   2350 オックスホールディングス  52.20%
第30回ダービー [リーマンショック!ダービー]
2008/9/19終値 〜2008/9/30終値
順位 ハンドル           銘柄                             騰落率
---- ------------------ -------------------------------- -------
   1 ☆℃H             4293 セプテーニ・ホールディング  120.11%
   2 ☆上向いてパッくん 3716 アーティストハウス          113.03%
   3 ★投資顧問VB       6727 ワコム                      112.17%
   4 さるまたNIGO       9681 東京ドーム                  107.72%
   5 かっつん           8303 新生銀行                    104.00%
   6 得ダネスクープ     1309 上海株式指数・上証50連動型  102.84%
   7 B玉               9983 ファーストリテイリング      102.73%
   8 ガネーシャ2世     4651 サニックス                  101.74%
   9 雨                 8308 りそなホールディングス      101.34%
  10 カブログ君         1322 中国A株(パンダ)          100.62%
  11 大蔵               4751 サイバーエージェント         99.39%
  12 高島               8411 みずほフィナンシャルグルー   98.88%
  13 きんぎょ           7965 象印マホービン               98.84%
  14 銀影               8601 大和証券グループ本社         97.23%
  15 jun                2502 アサヒビール                 97.15%
  16 まうちゅう         8473 SBIホールディングス       94.47%
  17 ★康(やす)        6466 トウアバルブグループ本社     94.27%
  18 春の嵐。           8905 イオンモール                 94.22%
  19 ひろろ             7203 トヨタ自動車                 92.80%
  20 髭ちゃん男爵       2170 リンクアンドモチベーション   92.43%
  21 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテッ   91.93%
  22 ロリンマンHG     8685 アメリカンインターナショナ   91.40%
  23 大泉ww           3851 日本一ソフトウェア           90.61%
  24 ぼんちゃん         8925 アルデプロ                   84.38%
  25 ふら。★           9984 ソフトバンク                 83.73%
  26 ☆ぴてかんどろっぷ 3747 インタートレード             78.73%
  27 番犬               7569 モンテカルロ                 76.79%
  28 モンちゃん         3092 スタートトゥデイ             75.61%
第29回ダービー [CHANGE!ダービー]
2008/6/20終値 〜2008/6/30終値
順位 ハンドル           銘柄                               騰落率
---- ------------------ ---------------------------------- -------
   1 ★高島             4003 コープケミカル                108.66%
   2 カブログ君         9787 イオンディライト              107.69%
   3 まうちゅう         4756 カルチュア・コンビニエンス    105.56%
   4 ゆうな             3236 プロパスト                    104.90%
   5 銀影               4224 ロンシール工業                104.80%
   6 ★ふら。           9364 上組                          103.08%
   7 ftoshi             2811 カゴメ                        101.53%
   8 耕三               8101 GSIクレオス                101.46%
   9 ターボ酋長         4322 イーシステム                  100.10%
  10 B玉               9937 セシール                      100.00%
  10 ☆上向いてパッくん 4772 デジタルアドベンチャー        100.00%
  12 春の嵐。           5741 古河スカイ                     98.62%
  13 なぎ               8740 フジトミ                       98.60%
  14 ☆得ダネスクープ★ 4572 カルナバイオサイエンス         98.20%
  15 宇河也仁仙         9761 東海リース                     98.03%
  16 咲き玉             2411 ゲンダイエージェンシー         97.88%
  17 ガネーシャ2世     2326 デジタルアーツ                 97.33%
  18 ☆ぴてかんどろっぷ 7846 パイロットコーポレーション     96.65%
  19 ★康(やす)        3431 宮地エンジニアリンググループ   96.40%
  20 かっつん           6503 三菱電機                       94.94%
  21 ☆℃H             8728 マネースクウェア・ジャパン     94.90%
  22 花鳥風月           1916 日成ビルド工業                 94.29%
  23 ナビ               5302 日本カーボン                   93.85%
  24 ロリンマンHG     1710 ジェイオーグループホールディ   93.26%
  25 jun                6391 加地テック                     93.19%
  26 せこ吉             6764 三洋電機                       92.86%
  27 雨                 1309 上海株式指数・上証50連動型   92.84%
  28 ★投資顧問VB       2107 東洋精糖                       92.25%
  29 通観。             6890 フェローテック                 92.19%
  30 大蔵               4751 サイバーエージェント           91.67%
  31 髭ちゃん男爵       2170 リンクアンドモチベーション     88.79%
  32 しんえもん         2162 日本マニュファクチャリングサ   87.76%
  33 きんぎょ           8922 アイディーユー                 82.77%
  34 浜名湖の近くの俊   9424 日本通信                       82.18%
  35 大泉               8774 ジェーピーエヌ債権回収         81.75%
  36 ひろろ             2792 ハニーズ                       80.77%
  37 サンバー           8948 ランドコム                     79.70%
  38 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテッド   79.19%
  39 さるまたNIGO       7415 新星堂                         79.13%
  40 番犬               8868 アーバンコーポレイション       72.16%
  41 merozi7            4296 ゼンテック・テクノロジー・ジ   71.89%
第28回ダービー [四川大震災復興ダービー]
2008/5/23終値 〜2008/5/30終値
順位 ハンドル           銘柄                           騰落率
---- ------------------ ------------------------------ -------
   1 ぴてかんどろっぷ   2321 ソフトフロント               131.00%
   2 ガネーシャ2世     6466 トウアバルブグループ本社     118.15%
   3 ロリンマンHG     3390 ユニバーサルソリューションシ 116.34%
   4 春の嵐。           3760 ケイブ                       114.72%
   5 ☆得ダネスクープ★ 3620 デジタルハーツ               110.38%
   6 さるまたNIGO       1503 住友石炭鉱業                 109.73%
   7 宇河也仁仙         9761 東海リース                   108.50%
   8 銀影               6650 春日電機                     107.84%
   9 ☆上向いてパッくん 2709 タスコシステム               106.40%
  10 大泉               3856 リアルコム                   105.34%
  11 ゆうな             2475 WDB                       104.84%
  12 アパッチ           4358 ティー・ワイ・オー           104.59%
  13 merozi7            3815 メディア工房                 103.50%
  14 ★康(やす)        4204 積水化学工業                 103.48%
  15 花鳥風月           9424 日本通信                     102.86%
  16 まうちゅう         7211 三菱自動車工業               102.75%
  17 ★ふら。           3763 プロシップ                   101.65%
  18 すや               4819 デジタルガレージ             100.68%
  19 きんぎょ           3048 ビックカメラ                 100.67%
  20 軟弱者             7287 日本精機                      99.25%
  21 かっつん           3812 ゲームオン                    97.87%
  22 B玉               9937 セシール                      97.67%
  23 バイセル           6939 ユー・エム・シー・ジャパン    97.46%
  24 りんごジュ−ス     7774 ジャパン・ティッシュ・エンジ  96.99%
  25 ターボ酋長         6307 サンセイ                      96.43%
  26 大蔵               6297 鉱研工業                      95.82%
  27 なぎ               4700 アクセス                      95.30%
  28 カブログ君         3738 テレパーク                    95.21%
  29 耕三               4308 Jストリーム                  94.45%
  30 番犬               7569 モンテカルロ                  93.49%
  31 せこ吉             3809 バリオセキュア・ネットワーク  92.42%
  32 ☆℃H             1757 東邦グローバルアソシエイツ    91.03%
  33 雨                 4680 ラウンドワン                  90.21%
  34 ひろろ             9176 佐渡汽船                      90.00%
  35 ★高島             4788 サイバー・コミュニケーション  89.62%
  36 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテッド  80.48%
  37 投資顧問VB         2323 fonfun                  77.16%
第27回ダービー [新入社員さんいらっしゃいダービー]
2008/4/18終値 〜2008/4/30終値
順位 ハンドル           銘柄                           騰落率
---- ------------------ ------------------------------ -------
   1 ガッツリ           8925 アルデプロ                   179.76%
   2 雨                 8992 日本レップ                   152.42%
   3 ☆上向いてパッくん 6826 本多通信工業                 136.00%
   4 ゆうな             8789 フィンテックグローバル       122.05%
   5 jun                4241 アテクト                     120.48%
   6 ☆得ダネスクープ★ 3716 アーティストハウスホールディ 119.21%
   7 さるまたNIGO       9305 ヤマタネ                     118.98%
   8 ぴてかんどろっぷ   8589 アプラス                     117.48%
   9 なぎ               8868 アーバンコーポレイション     117.11%
  10 すや               2326 デジタルアーツ               111.69%
  11 せこ吉             3436 SUMCO                   109.79%
  12 目玉親父           9399 新華ファイナンス・リミテッド 109.52%
  13 秘密マン           7957 フジコピアン                 108.74%
  14 B玉               5985 サンコール                   108.12%
  15 カブログ君         2488 日本サード・パーティ         106.96%
  16 ロリンマンHG     4734 ビーイング                   105.00%
  17 まうちゅう         1377 サカタのタネ                 103.46%
  18 モンちゃん         9787 イオンディライト             103.10%
  19 大泉               2159 フルスピード                 102.11%
  20 ひろろ             8170 アデランスHD                99.85%
  21 大蔵               9449 GMOインターネット          99.31%
  22 銀影               7535 グッドマン                    99.29%
  23 ターボ酋長         4322 イーシステム                  99.02%
  24 ☆℃H             1757 東邦グローバルアソシエイツ    97.04%
  25 投資顧問VB         6830 YOZAN                    97.01%
  26 ホワイト           5915 駒井鉄工                      96.68%
  27 軟弱者             6300 アピックヤマダ                95.87%
  28 かっつん           6857 アドバンテスト                94.85%
  29 春の嵐。           7908 KIMOTO                  94.20%
  30 merozi7            4757 インテリジェンス              90.45%
  31 ★高島             2497 ngigroup              88.36%
  32 ★康(やす)        4329 ワークスアプリケーションズ    87.41%
  33 耕三               2303 ドーン                        82.80%
---- ふら。             1380 秋川牧園                       ---
第26回ダービー [諦めなければ夢は叶うダービー]
2008/3/21終値 〜2008/3/31終値
順位 ハンドル           銘柄                           騰落率
---- ------------------ ------------------------------ -------
   1 ℃H               3846 エイチアイ                159.48%
   2 耕三               5987 オーネックス              147.75%
   3 春の嵐。           3842 ネクストジェン            112.55%
   4 ミキティ           8029 ルック                    111.26%
   5 ゆうな             4723 グッドウィル・グループ    110.60%
   6 ホワイト           3715 ドワンゴ                  107.86%
   7 大泉               2159 フルスピード              107.50%
   8 jun                9421 ネプロジャパン            103.33%
   9 レオ               3810 サイバーステップ          103.24%
  10 花鳥風月           8473 SBIホールディングス    103.23%
  11 大蔵               9984 ソフトバンク              102.38%
  12 ロリンマンHG     2427 アウトソーシング          102.04%
  13 目玉親父           4296 ゼンテック・テクノロジ    101.87%
  14 咲き玉             8051 山善                      101.47%
  15 せこ吉             6264 マルマエ                  101.20%
  16 ☆上向いてパッくん 8914 エリアリンク              101.00%
  17 アリーナ           8291 東日カーライフグループ    100.98%
  18 しんえもん         2341 アルバイトタイムス        100.89%
  19 ターボ酋長         9765 オオバ                    100.84%
  20 銀影               8511 日本証券金融              100.72%
  21 ふらわ〜ほ〜ん     7219 エッチ・ケー・エス        100.00%
  22 merozi7            2665 三井情報                   99.61%
  23 ひろろ             7974 任天堂                     99.23%
  24 大久保下向会社     2170 リンクアンドモチベーシ     99.15%
  25 ★高島             6645 オムロン                   98.08%
  26 ★康(やす)        7011 三菱重工業                 97.48%
  27 秘密マン           6333 帝国電機製作所             96.52%
  28 ぼんちゃん         8306 三菱UFJフィナンシャル   96.41%
  29 B玉               3838 AQインタラクティブ       94.83%
  30 まうちゅう         6773 パイオニア                 94.74%
  31 夕闇の獅子         4555 沢井製薬                   94.35%
