《トレプロ 銘柄推奨 殿堂リスト》
Update - 2007/12/30 22:00
銘柄   推奨後高値   推奨比   推奨日   高値日 推奨者  
5237 ノザワ   860   +649   (+307.58%)   2005/07/03   2005/07/27   得ダネスクープ[トレプロ]  
7726 黒田精工   760   +476   (+167.61%)   2005/08/11   2005/12/08   耕三[トレプロ]  
4287 ジャストプラ   583000   +353000   (+153.48%)   2005/09/29   2006/02/06   耕三[トレプロ]  
2355 C4T   503000   +293000   (+139.52%)   2005/11/16   2006/01/17   シンノスケ(24)[トレプロ]  
3783 ナノ・メディア   1076666   +616666   (+134.06%)   2005/12/14   2005/12/29   耕三[トレプロ]  
3104 富士紡HD   334   +191   (+133.57%)   2005/08/10   2006/05/22   咲き玉[トレプロ]  
2355 C4T   503000   +279000   (+124.55%)   2005/11/28   2006/01/17   B玉[トレプロ]  
8910 サンシティ   257000   +132000   (+105.60%)   2005/08/11   2005/12/30   耕三[トレプロ]  
3780 メビックス   927000   +488000   (+111.16%)   2005/12/14   2006/01/06   耕三[トレプロ]  
8744 日本ユニコム   2975   +1556   (+109.65%)   2005/12/06   2006/04/11   秘密マン[トレプロ]  
6739 アドテックス   21650   +11180   (+106.78%)   2006/01/12   2006/01/31   B玉[トレプロ]  
9677 日本ジャンボー   2715   +1385   (+104.14%)   2005/12/06   2006/03/16   モリハイ[トレプロ]  
6844 新電元工業   885   +418   (+89.51%)   2005/08/31   2006/02/27   耕三[トレプロ]  
7018 内海造船   662   +311   (+88.60%)   2005/08/31   2005/09/03   耕三[トレプロ]  
6131 浜井産業   455   +211   (+86.48%)   2005/09/05   2006/02/07   得ダネスクープ[トレプロ]  
6310 井関農機   566   +260   (+84.97%)   2005/08/31   2006/03/30   耕三[トレプロ]  
8888 クリード   775000   +353000   (+83.65%)   2005/10/13   2006/01/16   耕三[トレプロ]  
6364 北越工業   505   +229   (+82.97%)   2005/08/29   2006/02/09   耕三[トレプロ]  
6121 滝澤鉄工   502   +222   (+79.29%)   2005/09/20   2006/03/30   得ダネスクープ[トレプロ]  
3036 アルコニックス   7160   +3160   (+79.00%)   2006/06/28   2006/09/19   耕三[トレプロ]  
5940 不二サッシ   445   +195   (+78.00%)   2005/08/06   2005/08/18   耕三[トレプロ]  
6893 タイテック   2095   +918   (+77.99%)   2005/12/06   2005/12/22   株浪漫[トレプロ]  
8911 創建ホームズ   241000   +104500   (+76.56%)   2005/12/15   2006/05/08   耕三[トレプロ]  
3433 トーカロ   5270   +2270   (+75.67%)   2005/10/29   2006/02/08   耕三[トレプロ]  
4662 フォーカス   997   +428   (+75.22%)   2005/12/09   2006/01/17   耕三[トレプロ]  
5986 モリテック   593   +253   (+74.41%)   2005/07/05   2005/11/30   耕三[トレプロ]  
9880 イノテック   1527   +644   (+72.93%)   2005/09/29   2006/05/09   耕三[トレプロ]  
2392 セキュアード   614000   +258000   (+72.47%)   2005/11/06   2006/01/16   得ダネスクープ[トレプロ]  
5660 神鋼鋼線   329   +137   (+71.35%)   2005/08/29   2006/04/04   耕三[トレプロ]  
2732 クインランド   19360   +7830   (+67.91%)   2007/05/23   2007/06/11   得ダネスクープ[トレプロ]  
9363 大運   212   +85   (+66.93%)   2005/07/24   2005/10/21   得ダネスクープ[トレプロ]  
6343 フリージア   257   +103   (+66.88%)   2005/08/31   2006/01/16   耕三[トレプロ]  
8136 サンリオ   2540   +1002   (+65.15%)   2005/12/06   2006/02/08   モリハイ[トレプロ]  
8767 ウェブクルー   423000   +166000   (+64.59%)   2005/12/01   2006/01/10   ふらわ〜ほ〜ん[トレプロ]  
9438 エムティーアイ   559000   +219000   (+64.41%)   2005/09/10   2006/01/14   耕三[トレプロ]  
5727 東邦チタニウム   15120   +5920   (+64.35%)   2005/11/07   2005/11/30   シンノスケ(24)[トレプロ]  
4840 ドリテク   29490   +11540   (+64.29%)   2006/03/01   2006/03/10   ryu-ichi[トレプロ]  
6331 三菱化工機   582   +222   (+61.67%)   2005/12/23   2006/02/07   牙王[トレプロ]  
4847 インテリジェント   510000   +192000   (+60.38%)   2005/10/11   2006/01/05   耕三[トレプロ]  
8839 ニチモ   234   +87   (+59.18%)   2005/06/06   2005/11/18   得ダネスクープ[トレプロ]  
9671 よみうりランド   1247   +460   (+58.45%)   2005/10/06   2006/01/17   耕三[トレプロ]  
6988 日東電工   10890   +3940   (+56.69%)   2005/09/12   2006/02/03   耕三[トレプロ]  
3742 デュオ   382500   +138000   (+56.44%)   2005/10/05   2005/10/17   耕三[トレプロ]  
6779 日本電波工業   5170   +1850   (+55.72%)   2005/07/14   2005/10/23   さるまたNIGO[トレプロ]  
6160 ソディックハイテック   1400000   +500000   (+55.56%)   2005/12/29   2006/01/04   さるまたNIGO[トレプロ]  
4021 日産化学   2115   +752   (+55.17%)   2005/10/11   2006/03/28   耕三[トレプロ]  
2873 加ト吉   1171   +413   (+54.49%)   2005/08/22   2006/06/29   耕三[トレプロ]  
2347 IBE   388000   +134000   (+52.76%)   2005/11/30   2006/01/18   B玉[トレプロ]  
6670 MCJ   141000   +48334   (+52.16%)   2005/10/12   2006/11/08   耕三[トレプロ]  
6218 エンシュウ   500   +167   (+50.15%)   2006/06/05   2006/07/21   耕三[トレプロ]  
4707 キタック   740   +246   (+49.80%)   2005/12/19   2006/01/19   モリハイ[トレプロ]  
2591 カルピス   1189   +390   (+48.81%)   2005/11/01   2006/05/08   咲き玉[トレプロ]  
1826 佐田建設   241   +79   (+48.77%)   2005/10/11   2006/01/31   耕三[トレプロ]  
6372 セイサ   440   +140   (+46.67%)   2005/12/12   2006/05/12   タンゴ[トレプロ]  
3587 IBダイワ   292   +92   (+46.00%)   2005/10/29   2006/01/12   耕三[トレプロ]  
8844 リクルートコスモス   1190   +370   (+45.12%)   2005/12/18   2006/03/15   耕三[トレプロ]  
5202 日本板硝子   755   +232   (+44.36%)   2005/12/06   2006/04/13   株浪漫[トレプロ]  
2468 フュートレック   2010000   +610000   (+43.57%)   2005/12/27   2006/01/04   通観[トレプロ]  
3111 オーミケンシ   239   +72   (+43.11%)   2005/09/02   2005/10/26   耕三[トレプロ]  
2673 STEILAR C.K.M   700   +210   (+42.86%)   2005/12/12   2006/01/16   さるまたNIGO[トレプロ]  
4819 デジタルガレージ   694000   +208000   (+42.80%)   2005/12/12   2006/01/13   さるまたNIGO[トレプロ]  
4063 信越化学   8120   +2420   (+42.46%)   2006/06/08   2006/10/23   さるまたNIGO[トレプロ]  
8889 アパマン   66000   +19667   (+42.45%)   2005/12/07   2006/02/24   通観[トレプロ]  
4508 田辺三菱製薬   1779   +529   (+42.32%)   2006/01/12   2007/01/18   株浪漫[トレプロ]  
2392 セキュアード   614000   +182000   (+42.13%)   2005/12/19   2006/01/16   耕三[トレプロ]  
9424 日本通信   185000   +53000   (+40.15%)   2005/12/06   2006/01/12   通観[トレプロ]  
4293 セプテーニ   266000   +76000   (+40.00%)   2005/12/12   2006/01/16   通観[トレプロ]  
8202 ラオックス   584   +165   (+39.38%)   2005/11/15   2006/01/10   シンノスケ(24)[トレプロ]  
8088 岩谷産業   502   +142   (+39.44%)   2005/10/11   2006/01/11   耕三[トレプロ]  
3732 イーウェーヴ   294000   +83000   (+39.34%)   2005/11/16   2006/01/16   B玉[トレプロ]  
1904 大成温調   710   +200   (+39.22%)   2005/08/30   2006/01/16   咲き玉[トレプロ]  
4566 LTTバイオ   212000   +58000   (+37.66%)   2006/06/21   2006/07/07   得ダネスクープ [トレプロ]  
8699 HS証券   1000   +371   (+37.10%)   2006/07/20   2006/08/23   耕三[トレプロ]  
6338 タカトリ   1401   +378   (+36.95%)   2006/01/12   2006/01/30   得ダネスクープ[トレプロ]  
2429 ワールドインテック   372000   +100000   (+36.76%)   2005/12/06   2006/01/13   秘密マン[トレプロ]  
9017 新潟交通   330   +88   (+36.36%)   2005/09/05   2005/08/19   得ダネスクープ[トレプロ]  
4813 ACCESS   1180000   +306667   (+35.11%)   2005/09/03   2006/04/14   耕三[トレプロ]  
3010 上毛   445   +114   (+34.44%)   2005/10/31   2005/12/02   耕三[トレプロ]  
4367 広栄化学工業   569   +143   (+33.57%)   2005/06/27   2005/12/05   得ダネスクープ[トレプロ]  
7840 フランスベッド   368   +92   (+33.33%)   2005/09/14   2005/11/17   耕三[トレプロ]  
5267 ハネックス   294   +73   (+33.03%)   2005/07/26   2005/08/01   耕三[トレプロ]  
5659 日本精線   664   +165   (+33.07%)   2005/08/01   2006/04/20   耕三[トレプロ]  
6317 北川鉄工所   421   +104   (+32.81%)   2005/11/07   2006/04/11   耕三[トレプロ]  
8061 西華産業   339   +82   (+31.91%)   2005/08/01   2006/01/16   耕三[トレプロ]  
1955 東電通   538   +129   (+31.54%)   2005/10/31   2006/02/27   耕三[トレプロ]  
9318 Jブリッジ   1240   +297   (+31.50%)   2006/04/02   2006/04/11   耕三[トレプロ]  
8941 レイコフ   539000   +127000   (+30.83%)   2005/10/29   2006/01/16   耕三[トレプロ]  
8263 ダイエー   4600   +1070   (+30.31%)   2006/01/11   2006/02/03   得ダネスクープ[トレプロ]  
8236 丸善   215   +65   (+30.23%)   2006/09/13   2006/10/26   耕三[トレプロ]  


[トレーダーズ プロジェクト] http://projectb.nomaki.jp/